Cara mendapatkan PID dari proses di Linux

Di Linux untuk setiap proses atau program yang aktif berjalan akan memiliki nomor identitas sendiri. Namanya adalah PID atau Process ID. Selain tentunya bisa digunakan untuk membedakan proses dengan nama yang sama tapi bekerja secara paralel kita juga bisa memanipulasinya dengan mengirim perintah sinyal.

Kalau anda pernah menggunakan task managernya Linux: top. Maka anda bisa melihat apa PID dari service atau proses yang ingin diketahui, seperti potongan hasilnya dibawah.

top - 18:37:24 up 6 days, 20:41,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  5.3%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 93.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    524288k total,   444212k used,    80076k free,        0k buffers
Swap:    65536k total,    11256k used,    54280k free,   268984k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                         
21191 nobody    20   0 76756  38m  26m S  4.7  7.5   0:15.14 lsphp5                           
24671 nixstats  20   0  2076  672  592 S  0.7  0.1   0:00.11 sadc                             
20872 nobody    20   0 13160 8084 2848 S  0.3  1.5   4:15.42 litespeed                        
    1 root      20   0  2900 1276 1180 S  0.0  0.2   0:00.68 init                             
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd/48963                   
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper/48963                    
  128 root      16  -4  2464  444  432 S  0.0  0.1   0:00.00 udevd                            
  515 root      20   0  8636  628  528 S  0.0  0.1   0:00.10 sshd                             
  525 root      20   0  3044 1156 1148 S  0.0  0.2   0:00.01 mysqld_safe                      
  617 mysql     20   0  652m 113m 8100 S  0.0 22.2  11:07.80 mysqld                           
  664 exim      20   0 14948 1416  740 S  0.0  0.3   0:00.59 exim                             
  699 newrelic  20   0  5428  700  572 S  0.0  0.1   0:00.00 nrsysmond                        
  701 newrelic  20   0 39204 4688 2680 S  0.0  0.9   6:54.55 nrsysmond                        
  766 root      20   0  7840 3216 2464 S  0.0  0.6   0:45.53 litespeed                        
  768 root      20   0  7548  808  268 S  0.0  0.2   0:09.44 litespeed                        
  784 root      20   0  3612 1168  608 S  0.0  0.2   0:03.79 crond                            
  795 root      20   0 12572 5824 1744 S  0.0  1.1   0:01.44 fail2ban-server

Bisa anda lihat PID letakknya pada kolom paling kiri. Apabila diperhatikan maka akan tampak bahwa tidak semua proses akan terlihat, anda bisa menggunakan tombol panah atas dan bawah untuk menggesernya.

Ada satu lagi metode alternatif untuk mendapatkan PID dari suatu proses yakni menggunakan pgrep, silahkan eksekusi perintahnya disusul nama program:

pgrep mysqld

Dan balasannya akan seperti berikut:

525
617

Kalau ada lebih dari 1 proses akan muncul semuanya PIDnya.

Selesai, dan saya iseng saja ingin tahu proses database MySQL server di VPSnya. Hehe. 🙂 Ternyata ada 2 untuk mysqld dan 1 lagi untuk mysqld_safe, masih belum saya cari tahu apa bedanya tapi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *